VELKÉ BÍLOVICE – Začátek května nepatří pouze zamilovaným nebo Svátku práce, nýbrž i těm, kteří chějí volný den zasvětit zdravému pohybu. Na prvního máje k tomu byla ideální příležitost v areálu velkobílovické Křástelky, kde tamní Sokolové uspořádali již 18. ročník Běhu bílovickým vinohradem.
Počet závodníků: 50
23 – Velké Bílovice
13 – Břeclav
7 – Dubňany
6 – Podivín
1 – Hovorany
Předškolní děti (ročník 2012 a mladší) – 120 m
Umístění | Příjmení a jméno | Ročník | Jednota/Bydliště | Čas (vteřiny) |
1. | Pálková Veronica | 2012 | Velké Bílovice | 31:81 |
2. | Zapletalová Sára | 2012 | Sokol V. Bílovice | 33:02 |
3. | Martincová Gréta | 2012 | Velké Bílovice | 33:42 |
4. | Harcová Pavlína | 2012 | Sokol Dubňany | 33:78 |
5. | Vdolečková Ester | 2013 | Velké Bílovice | 35:44 |
6. | Šálková Terezie | 2013 | Sokol Břeclav | 39:80 |
7. | Heráková Veronika | 2013 | Sokol Břeclav | 43:50 |
8. | Jarošová Julie | 2013 | Břeclav | 44:45 |
9. | Harcová Gabriela | 2013 | Sokol Dubňany | 46:27 |
10. | Haklová Martha | 2014 | Velké Bílovice | 48:75 |
11. | Zapletalová Sofie | 2015 | Velké Bílovice | 73:04 |
12. | Pálková Rebeka | 2015 | Velké Bílovice | 93:47 |
13. | Soukupová Berenika | 2016 | Břeclav | 110:00 |
14. | Leblochová Juliana | 2016 | Velké Bílovice | 144:00 |
15. | Maradová Anna | 2015 | Sokol Dubňany | x |
Předškolní děti (ročník 2012 a mladší) – 120 m
Umístění | Příjmení a jméno | Ročník | Jednota/Bydliště | Čas (vteřiny) |
1. | Hakl Nicolas | 2012 | Velké Bílovice | 33:52 |
2. | Oslzlý Václav | 2013 | Velké Bílovice | 34:08 |
3. | Jeřábek Vojtěch | 2012 | Velké Bílovice | 35:89 |
4. | Lebloch Petr | 2014 | Velké Bílovice | 37:89 |
5. | Papš Radek | 2014 | Hovorany | 38:32 |
6. | Osička Dominik | 2014 | Velké Bílovice | 41:70 |
7. | Řepa Šimon | 2015 | Velké Bílovice | 53:25 |
8. | Zapletal Samuel | 2016 | Sokol V. Bílovice | 89:09 |
Mladší žákyně I (ročník 2009-2011) – 240 m
Umístění | Příjmení a jméno | Ročník | Jednota/Bydliště | Čas (vteřiny) |
1. | Pálková Ellen | 2009 | Velké Bílovice | 55:78 |
2. | Heráková Adéla | 2009 | Sokol Břeclav | 59:75 |
3. | Řepová Natálie | 2011 | Velké Bílovice | 60:94 |
4. | Jurkovičová Mahulena | 2009 | Sokol Dubňany | 61:39 |
5. | Zapletalová Nela | 2011 | Velké Bílovice | 62:12 |
6. | Krejčí Bára | 2011 | Velké Bílovice | 67:95 |
7. | Nežádalová Michaela | 2010 | Sokol Dubňany | 68:71 |
8. | Poljaková Kateřina | 2009 | Sokol Dubňany | 71:06 |
9. | Osičková Sabina | 2011 | Velké Bílovice | 71:58 |
Mladší žáci I (ročník 2009-2011) – 240 m
Umístění | Příjmení a jméno | Ročník | Jednota/Bydliště | Čas (vteřiny) |
1. | Šálek Ondřej | 2011 | Sokol Břeclav | 67:62 |
2. | ||||
3. |
Mladší žákyně II (ročník 2007-2008) – 450 m
Umístění | Příjmení a jméno | Ročník | Jednota/Bydliště | Čas (min.) |
1. | Nežádalová Klára | 2007 | Sokol Dubňany | 1:50 |
2. | Střižíková Alexandra | 2007 | Sokol Podivín | 1:54 |
3. | Heráková Markéta | 2007 | Sokol Břeclav | 2:02 |
4. | Danihelová Adéla | 2007 | Sokol Podivín | 2:26 |
Mladší žáci II (ročník 2007-2008) – 450 m
Umístění | Příjmení a jméno | Ročník | Jednota/Bydliště | Čas (min.) |
1. | Jaroš Antonín | 2007 | Břeclav | 2:07 |
2. | ||||
3. |
Starší žákyně III (ročník 2005-2006) – 900 m
Umístění | Příjmení a jméno | Ročník | Jednota/Bydliště | Čas (min.) |
1. | Střižíková Tereza | 2005 | Sokol Podivín | 3:45 |
2. | Jarošová Kateřina | 2005 | Břeclav | 4:08 |
3. | Cahová Karla | 2006 | Sokol Břeclav | 4:17 |
4. | Bäumlová Vendula | 2006 | Sokol Podivín | 5:33 |
4. | Danihelová Soňa | 2006 | Sokol Podivín | 5:33 |
Starší žákyně IV (ročník 2003-2004) – 900 m
Umístění | Příjmení a jméno | Ročník | Jednota/Bydliště | Čas (min.) |
1. | Havránková Karla | 2004 | Sokol Podivín | 4:06 |
2. | ||||
3. |
Dorostenci (ročník 2000-2002) – 900 m
Umístění | Příjmení a jméno | Ročník | Jednota/Bydliště | Čas (min.) |
1. | Osička Michal | 2002 | Sokol V. Bílovice | 3:17 |
2. | ||||
3. |
Ženy (ročník 1999 a starší) – 900 m
Umístění | Příjmení a jméno | Ročník | Jednota/Bydliště | Čas (min.) |
1. | Pálková Marta | 1974 | Sokol V. Bílovice | 4:13 |
2. | ||||
3. |
Muži (ročník 1999 a starší) – 900 m
Umístění | Příjmení a jméno | Ročník | Jednota/Bydliště | Čas (min.) |
1. | Vrzal Tomáš | 1988 | Sokol Břeclav | 3:15 |
2. | Jaroš Marek | 1973 | Břeclav | 3:37 |
3. | Soldán Aleš | 1985 | Břeclav | 4:07 |
4. | Osička Jaroslav | 1972 | Sokol V. Bílovice | 4:22 |
Jaroslav Paul, T.J. Sokol Velké Bílovice, www.sokolvb.maweb.eu